En abril de 2026, Blox Fruits tiene 41 frutas en total, incluyendo la nueva Tiger (anteriormente Leopardo) que el Update 29 reworkeó completamente. Si buscas la lista completa con precios exactos en Beli y Robux, cuántos fragmentos cuesta despertar cada una, y una tier list actualizada para PvP y farmeo, estás en el lugar correcto.
Llevo más de 1,500 horas en Blox Fruits — tengo el nivel máximo en el Tercer Mar y he despertado más de 12 frutas. Esta guía la actualizo con cada Update importante.
Cambios del Update 29 en las Frutas de Blox Fruits (Febrero 2026)
El Update 29 llegó el 14 de febrero de 2026 junto al evento de San Valentín y trajo cambios importantes al meta de frutas.
Tiger: el rework más grande del Update 29
La fruta Leopardo fue completamente reworkeada y renombrada a Tiger. Ya no existe como “Leopardo” en el juego.
Tiger es ahora la mejor fruta del juego tanto para PvP como PvE. El combo estándar (Z > X > C) elimina a la mayoría de jugadores si conectas el primer hit. El movimiento Z tiene startup lento — practica el timing antes de usarla en PvP serio.
- Precio Tiger: 5,000,000 Beli | 2,600 Robux
- Rareza: Mítico
- Despertar: No disponible aún
Fiend Yeti: nueva mutación con Shadow Step
El Update 29 introdujo la mutación Fiend Yeti, una versión modificada de la fruta Yeti. Incluye el movimiento Shadow Step dash que cambió el meta de PvP. Es event-exclusive y de tipo Bestia (Zoan).
Balance general del Update 29
- Tiger (ex-Leopardo): buffs masivos en daño y movilidad — ahora S-tier PvP
- Control: recibió rework — subió a tier A
- Lightning (ex-Rumble): ajustes de balance menores
- Sistema de pesca nuevo añadido al juego
Frutas del tipo Logia (Elemental) — 11 frutas
Las frutas Logia te dan habilidades elementales útiles para subir niveles. La mayoría se pueden despertar para obtener más poder.
| Fruta | Beli | Robux | Maestría | Fragmentos Despertar | Rareza |
|---|---|---|---|---|---|
| Humo | 100,000 | 250 | 1 / 10 / 20 / 50 | No tiene Despertar | Común |
| Fuego | 250,000 | 550 | 1 / 10 / 25 / 50 / 100 | 14,500 fragmentos | Poco común |
| Hielo | 350,000 | 750 | 1 / 25 / 50 / 100 | 14,500 fragmentos | Poco común |
| Arena | 420,000 | 850 | 1 / 15 / 40 / 80 / 120 | 14,500 fragmentos | Poco común |
| Oscuridad | 500,000 | 950 | 1 / 40 / 80 / 110 | 14,500 fragmentos | Poco común |
| Luz | 650,000 | 1,100 | 1 / 10 / 40 / 80 / 110 | 14,500 fragmentos | Raro |
| Magma | 960,000 | 1,300 | 1 / 10 / 45 / 95 / 140 | 14,500 fragmentos | Raro |
| Lightning | 2,100,000 | 2,100 | 1 / 30 / 90 / 160 / 250 | 14,500 fragmentos | Legendario |
| Ventisca | 2,400,000 | 2,250 | 1 / 40 / 90 / 160 / 250 | No tiene Despertar | Legendario |
| Masa (Dough) | 2,800,000 | 2,400 | 1 / 50 / 100 / 200 / 300 | 18,500 fragmentos | Mítico |
| Gas | 3,200,000 | 2,500 | 1 / 50 / 100 / 200 / 300 | No tiene Despertar | Mítico |
Frutas del tipo Paramecia (Natural) — 21 frutas
NOTA: La fruta Barrera (Barrier) fue eliminada del juego en el Update 26. Ahora se llama Creación (Creation).
| Fruta | Beli | Robux | Maestría | Fragmentos Despertar | Rareza |
|---|---|---|---|---|---|
| Cohete (Rocket) | 5,000 | 50 | 1 / 20 / 50 / 75 | No tiene Despertar | Común |
| Gira (Spin) | 7,500 | 75 | 1 / 25 / 50 / 90 | No tiene Despertar | Común |
| Cuchilla (Blade) | 30,000 | 100 | 1 / 20 / 50 / 80 | No tiene Despertar | Común |
| Resorte (Spring) | 60,000 | 180 | 1 / 20 / 50 / 75 / 125 | No tiene Despertar | Común |
| Bomba (Bomb) | 80,000 | 220 | 1 / 25 / 50 / 75 / 125 | No tiene Despertar | Común |
| Pico (Spike) | 180,000 | 380 | 1 / 25 / 50 / 75 | No tiene Despertar | Común |
| Diamante (Diamond) | 600,000 | 1,000 | 1 / 80 / 110 | No tiene Despertar | Poco común |
| Goma (Rubber) | 750,000 | 1,200 | 25 / 50 / 80 / 125 / 225 | No tiene Despertar | Raro |
| Creación (Creation) | 800,000 | 1,250 | 1 / 10 / 45 / 90 / 130 | No tiene Despertar | Raro |
| Fantasma (Ghost) | 940,000 | 1,275 | 1 / 50 / 75 / 100 / 150 | No tiene Despertar | Raro |
| Temblor (Quake) | 1,000,000 | 1,500 | 1 / 50 / 100 / 150 | 17,000 fragmentos | Legendario |
| Amor (Love) | 1,300,000 | 1,700 | 1 / 50 / 100 / 150 / 200 | No tiene Despertar | Legendario |
| Araña (Spider) | 1,500,000 | 1,800 | 1 / 15 / 50 / 100 / 225 | 17,300 fragmentos | Legendario |
| Sonido (Sound) | 1,700,000 | 1,900 | 1 / 50 / 100 / 175 / 250 | No tiene Despertar | Legendario |
| Portal | 1,900,000 | 2,000 | 1 / 50 / 100 / 200 / 300 | No tiene Despertar | Legendario |
| Dolor (Pain) | 2,300,000 | 2,200 | 1 / 50 / 100 / 200 / 300 | No tiene Despertar | Legendario |
| Gravedad (Gravity) | 2,500,000 | 2,300 | 1 / 50 / 100 / 200 / 300 | No tiene Despertar | Mítico |
| Sombra (Shadow) | 2,900,000 | 2,425 | 1 / 50 / 100 / 200 / 300 | No tiene Despertar | Mítico |
| Veneno (Venom) | 3,000,000 | 2,450 | 1 / 50 / 100 / 200 / 300 | No tiene Despertar | Mítico |
| Control | 3,200,000 | 2,500 | 1 / 50 / 100 / 200 / 300 | No tiene Despertar | Mítico |
| Espejo (Spirit) | 3,400,000 | 2,550 | 1 / 50 / 100 / 200 / 300 | No tiene Despertar | Mítico |
Frutas del tipo Zoan (Bestia) — 9 frutas
NOTAS IMPORTANTES:
- La fruta Halcon (Falcon) fue eliminada en Update 26. Ahora es Aguila (Eagle).
- La fruta Leopardo fue reworkeada en Update 29. Ahora es Tiger.
| Fruta | Beli | Robux | Maestría | Fragmentos Despertar | Rareza |
|---|---|---|---|---|---|
| Gorila (Gorilla) | 5,000 | 50 | 1 / 50 / 100 | No tiene Despertar | Común |
| Conejo (Rabbit) | 750,000 | 1,000 | 1 / 50 / 100 / 150 | No tiene Despertar | Raro |
| Aguila (Eagle) | 1,800,000 | 1,950 | 1 / 25 / 75 / 150 / 250 | No tiene Despertar | Legendario |
| Buda (Buddha) | 1,200,000 | 1,650 | 1 / 50 / 100 / 150 / 200 | 17,500 fragmentos | Legendario |
| Fenix (Phoenix) | 1,800,000 | 2,000 | 1 / 25 / 50 / 100 / 300 | 17,500 fragmentos | Legendario |
| T-Rex | 2,500,000 | 2,300 | 1 / 50 / 100 / 200 / 300 | No tiene Despertar | Mítico |
| Tiger | 5,000,000 | 2,600 | 1 / 50 / 100 / 200 / 300 | No tiene Despertar | Mítico |
| Dragon | 15,000,000 | 2,600 | 1 / 50 / 100 / 200 / 300 | No tiene Despertar | Mítico |
| Kitsune | Solo eventos | — | 1 / 50 / 100 / 200 / 300 | No tiene Despertar | Mítico |
Tier List de Frutas de Blox Fruits (Abril 2026)
Esta es mi clasificación de todas las frutas según el meta actual del Update 29. He dividido la tier list en dos tablas: una para PvP y otra para Farmeo.
Tier List PvP (Abril 2026)
| Tier | Frutas | Por que |
|---|---|---|
| S | Tiger, Dragon, Kitsune, Buddha | Las mejores del meta. Tiger es la mas potente en 1v1 ahora |
| A | Dough (Masa), Control, Venom, Shadow | Muy competitivas. Control subio aqui tras su rework |
| B | Blizzard, Pain, Sound, Portal, Gravity | Buenas con practica, requieren dominar los combos |
| C | Quake, Spider, Love, Ghost, Dark | Funcionales pero hay mejores opciones disponibles |
| D | Rocket, Spin, Bomb, Spike, Spring | Frutas de principiante. No recomendadas para PvP serio |
Tier List Farmeo / PvE (Abril 2026)
| Tier | Frutas | Por que |
|---|---|---|
| S | Buddha, Dragon, Tiger | Buddha sigue siendo el rey — defensa extra y alcance ampliado en NPCs |
| A | Magma, Venom, Lightning, Flame | Excelentes para farmear sin recibir mucho daño |
| B | Dough, Blizzard, Ice, Sand | Comodas para grind, especialmente en 1er y 2do mar |
| C | Light, Quake, Sound, Gas | Usables pero sin ventaja especial para farmeo |
| D | Rubber, Diamond, Love, Ghost | No recomendadas para farmear de forma eficiente |
Tip personal: Si farmeas con Buddha en el Tercer Mar, evita el Haunted Castle al principio. El hitbox de esos NPCs reduce la efectividad del alcance de Buddha comparado con Tiki Outpost.
Mutaciones de Frutas en Blox Fruits
Las mutaciones son versiones modificadas de frutas existentes con apariencia diferente, moveset alterado y mayor poder. Actualmente hay 3 mutaciones en el juego.
Todas comparten estas características:
- Son de tipo Bestia (Zoan)
- Son exclusivas de eventos — no se venden en la tienda normal
- No estan disponibles de forma permanente
1. Fiend Yeti (Update 29 — Febrero 2026)
- Version mutada de la fruta Yeti
- Incluye el movimiento Shadow Step dash (nuevo meta de PvP)
- Como obtenerla: exclusiva del evento de San Valentin 2026
- Considerada la mutacion mas poderosa actualmente
2. Mutacion de Dragon
- Version mutada de la fruta Dragon con moveset alterado
- Como obtenerla: event-exclusive
3. Mutacion de T-Rex
- Version mutada de la fruta T-Rex
- Como obtenerla: event-exclusive
Diferencia entre fruta normal y mutacion
| Caracteristica | Fruta normal | Mutacion |
|---|---|---|
| Disponibilidad | Siempre (tienda) | Solo en eventos |
| Precio | Beli o Robux | No se compra |
| Apariencia | Estandar | Modificada |
| Moveset | Original | Alterado y mejorado |
| Poder | Base | Superior o diferente |
Lo que deberías hacer
Mi consejo sincero: si empiezas, ahorra para la Fruta de Luz o la Fruta de Llama. Te servirán para el inicio del juego y se pueden despertar más adelante.
Para JcJ, considera la Masa, el Veneno o la Sombra. Son caras, pero valen cada Beli.
Para farmear, Buda sigue siendo el rey. Lo he probado todo, y nada supera a Buda para farmear PNJ.
No malgastes Robux en frutas baratas. Ahorra para frutas de alto nivel o simplemente farmea para conseguir Beli.
Recuerda: el valor de la fruta en Blox Fruits no se trata solo del precio. Se trata de cómo se adapta a tu estilo de juego. He visto a jugadores dominar con frutas “peores” porque las dominan por completo.
Elige tu fruta, domínala y serás imparable.
Preguntas Frecuentes sobre las Frutas de Blox Fruits
Cuantas frutas hay en Blox Fruits en 2026?
En abril de 2026 hay 41 frutas en Blox Fruits, divididas en Logia (11 con Gas incluida), Paramecia (21) y Zoan (9 con las mutaciones). Los desarrolladores suelen añadir frutas nuevas con actualizaciones grandes — el Update 29 reworkeó varias frutas existentes en lugar de agregar nuevas.
Cual es la mejor fruta de Blox Fruits para farmear en 2026?
Buddha sigue siendo la mejor fruta para farmear NPCs en 2026. Su transformacion da defensa extra y alcance ampliado para grupos de enemigos. Tiger y Dragon son excelentes alternativas si prefieres mas daño activo durante el grind.
¿Cuál es la fruta más cara de Blox Fruits?
La fruta Dragón cuesta 15,000,000 Beli — es la fruta más cara del juego. Sin embargo, en trading, Kitsune tiene el valor más alto porque es extremadamente rara y difícil de obtener fuera del Egg system.
¿Qué pasó con la fruta Leopardo en Blox Fruits?
El Update 29 (febrero 2026) reworkeó la fruta Leopardo y la renombró a Tiger. Recibió mejoras significativas en daño y movilidad, convirtiéndola en una de las mejores frutas tanto para PvP como PvE.
¿Se puede despertar todas las frutas de Blox Fruits?
No. Solo algunas frutas tienen despertar disponible. Las Logia como Llama, Hielo, Arena, Oscura, Luz, Magma y Masa se pueden despertar. En Paramecia, Terremoto y Araña tienen despertar. En Zoan, Buda y Fénix. El despertar cuesta entre 14,500 y 18,500 fragmentos.






